Российский Императорский Дом
Официальный сайт Династии Романовых
Князь Новгородский |
Годы правления |
|
| 1 | Рюрик I | (862-979) |
Великие Князья единой Киевской Руси |
(879-1132) |
|
| 2 | Олег I Вещий | (879-912) |
| 3 | Игорь I Рюрикович Старый | (912-945) |
| 4 | Ольга I Равноапостольная, святая | (945-955) |
| 5 | Святослав I Игоревич | (955-972) |
| 6 | Ярополк I Святославич | (972-980) |
| 7 | Владимир I Святославич Равноапостольный, Красное Солнышко, святой | (980-1015) |
| 8 | Святополк I Владимирович (Ярополкович) Окаянный | (1015-1019) |
| 9 | Ярослав I Владимирович Мудрый, святой | (1019-1054) |
| 10 | Изяслав I Ярославич, святой | (1054-1068; 1069-1073 и 1077-1078) |
| 11 | Всеслав I Брячиславич Полоцкий | (1068-1069) |
| 12 | Святослав II Ярославич, святой | (1073-1076) |
| 13 | Всеволод I Ярославич | (1077; 1078-1093) |
| 14 | Святополк II Изяславич | (1093-1113) |
| 15 | Владимир II Всеволодович Мономах, святой | (1113-1125) |
| 16 | Мстислав I Владимирович Великий, святой | (1125-1132) |
Великие Князья Киевские в период удельной раздробленности |
(1132-1169) |
|
| 17 | Ярополк II Владимирович | (1132-1139) |
| 18 | Вячеслав I Владимирович | (1139; 1150-1154) |
| 19 | Всеволод II Ольгович | (1139-1146) |
| 20 | Игорь II Ольгович, святой | (1146) |
| 21 | Изяслав II Мстиславич | (1146-1149; 1150-1154) |
| 22 | Юрий I Владимирович Долгорукий | (1149-1150; 1150-1151 и 1155-1157) |
| 23 | Ростислав I Мстиславич, святой | (1154; 1159-1161 и 1161-1167) |
| 24 | Изяслав III Давыдович | (1154-1155; 1157-1159 и 1161) |
| 25 | Мстислав II Изяславич, святой | (1167-1169) |
Великие Князья Владимиро-Суздальские |
(1169-1238) |
|
| 26 | Андрей I Юрьевич Боголюбский, святой | (1169-1174) |
| 27 | Михаил I Юрьевич, святой | (1174; 1175-1176) |
| 28 | Ярополк III Ростиславич | (1174-1175) |
| 29 | Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо, святой | (1176-1212) |
| 30 | Юрий II Всеволодович, святой | (1212-1216 и 1218-1238) |
| 31 | Константин I Всеволодович Мудрый | (1216-1218) |
Великие Князья Владимирские и Великие Князья Московские и Владимирские периода татаро-монгольского владычества |
(1238-1480) |
|
| 32 | Ярослав II Всеволодович, святой | (1238-1247) |
| 33 | Святослав III Всеволодович, святой | (1247-1248) |
| 34 | Михаил II Ярославич Хоробрит | (1248) |
| 35 | Андрей II Ярославич Споспешный | (1249-1252) |
| 36 | Александр I Ярославич Невский, святой | (1252-1263) |
| 37 | Ярослав III Ярославич | (1263-1271) |
| 38 | Василий I Ярославич Мизинный | (1272-1277) |
| 39 | Димитрий I Александрович, святой | (1276-1281; 1282-1293 и 1294) |
| 40 | Андрей III Александрович Скоросый | (1282; 1293-1294 и 1294-1304) |
| 41 | Михаил III Ярославич Тверской, святой | (1304-1319) |
| 42 | Юрий III Даниилович | (1317-1318 и 1319-1322) |
| 43 | Димитрий II Михайлович Грозные очи | (1323-1326) |
| 44 | Александр II Михайлович Тверской, святой | (1326-1328) |
| 45 | Иоанн I Даниилович Калита, святой | (1328-1341) |
| 46 | Симеон I Иоаннович Гордый | (1341-1353) |
| 47 | Иоанн II Иоаннович Красный | (1353-1359) |
| 48 | Димитрий III Иоаннович Донской, святой | (1359 и 1362-1389) |
| 49 | Димитрий IV Константинович Суздальско-Нижегородский | (1359-1362) |
| 50 | Василий I (II) Димитриевич | (1389-1425) |
| 51 | Василий II (III) Васильевич Темный | (1425-1462) |
| 52 | Иоанн III Васильевич Грозный | (1462-1480 (с 1480 по 1505 – самодержавный Государь всея Русии)) |
Самодержавные Государи всея Руси, Великие Князья Московские и Владимирские |
(1480-1547) |
|
| 52 | Иоанн III Васильевич Грозный | (в 1462-1480 – вассал Хана; с 1480 по 1505 – самодержавный Государь всея Руси)) |
| 53 | Василий III (IV) Иоаннович | (1505-1533) |
| 54 | Иоанн IV Васильевич Грозный | (1533-1547(с 1547 до 1584 – Царь)) |
Цари Московские и всея Руси |
(1547-1721) |
|
Дом Рюриковичей |
(с 862 – Великокняжеский; в 1547-1598 - Царский) |
|
| 54 | Иоанн IV Васильевич Грозный | (в 1533-1547 – Великий Князь; с 1547 по 1584 – Царь) |
| 55 | Феодор I Иоаннович, святой | (1584-1598) |
Дом Годуновых |
(1598-1605) |
|
| 56 | Борис I Феодорович | (1598-1605) |
| 57 | Феодор II Борисович | (1605) |
Самозванец |
||
| Лжедимитрий I (Г. Отрепьев) | (1605-1606) | |
Дом Шуйских |
(1606-1610) |
|
| 58 | Василий IV (V) Иоаннович | (1606-1610) |
Междуцарствие. Олигархическое правление Семибоярщины |
(1610-1613) |
|
Дом Романовых |
(с 1613 по настоящее время) |
|
| 59 | Михаил I Феодорович | (1613-1645) |
| 60 | Алексей I Михайлович Тишайший | (1645-1676) |
| 61 | Феодор III Алексеевич | (1676-1682) |
| 62 | Иоанн V Алексеевич | (1682-1696) |
| 63 | Петр I Алексеевич Великий | (1682-1721 Царь; с 1721 по 1725 – Император Всероссийский) |
Правящие Императоры Всероссийские |
(1721-1917) |
|
| 63 | Петр I Алексеевич Великий | (в 1682-1721 Царь; с 1721 по 1725 Император Всероссийский) |
| 64 | Екатерина I Алексеевна | (1725-1727) |
| 65 | Петр II Алексеевич | (1727-1730_ |
| 66 | Анна I Иоанновна | (1730-1740) |
| 67 | Иоанн VI Антонович | (1740-1741) |
| 68 | Елисавета I Петровна | (1741-1761) |
| 69 | Петр III Феодорович | (1761-1762) |
| 70 | Екатерина II Алексеевна Великая | (1762-1796) |
| 71 | Павел I Петрович Мученик | (1796-1801) |
| 72 | Александр I Павлович Благословенный | (1801-1825) |
| 73 | Николай I Павлович Незабвенный | (1825-1855) |
| 74 | Александр II Николаевич Освободитель | (1855-1881) |
| 75 | Александр III Александрович Миротворец | (1881-1894) |
| 76 | Николай II Александрович Страстотерпец, святой | (1894-1917) |
Главы Дома (де-юре Императоры) в изгнании |
(1918 по настоящее время) |
|
| 77 | Кирилл I Владимирович | (1918-1938 (Глава Дома (де-юре Император) с 1918; в 1922 принял звание Блюстителя Государева Престола; в 1924 принял титул Императора Всероссийского в изгнании)) |
| 78 | Владимир III Кириллович | (1938-1992) |
| 79 | Мария I Владимировна | (с 1992) |